聚酰亚胺限位钉/耐磨垫片
在线咨询对于批量生产的零件,从成本方面考虑,建议最好使用直接成型零件,在开发设计阶段可参考不同牌号材料成品的性能。 类型 材质 直径 厚度 公差范围 垫片 CWC-PI-2 5.80 1.50 ±0.05 5.80 2.00 ±0.05 4.50 2.00 ±0.05 5.80 1.10 ±0.05 4.00 2.00 ±0.05 4.00 3.50 ±0.05 7.00 2.00 ±0.05 8.00 2.00 ±0.05 10.00 2.00 ±0.05 4.50 2.00 ±0.05

对于批量生产的零件,从成本方面考虑,建议最好使用直接成型零件,在开发设计阶段可参考不同牌号材料成品的性能。
类型 | 材质 | 直径 | 厚度 | 公差范围 |
垫片 | CWC-PI-2 | 5.80 | 1.50 | ±0.05 |
5.80 | 2.00 | ±0.05 | ||
4.50 | 2.00 | ±0.05 | ||
5.80 | 1.10 | ±0.05 | ||
4.00 | 2.00 | ±0.05 | ||
4.00 | 3.50 | ±0.05 | ||
7.00 | 2.00 | ±0.05 | ||
8.00 | 2.00 | ±0.05 | ||
10.00 | 2.00 | ±0.05 | ||
4.50 | 2.00 | ±0.05 | ||
切边垫片 | CWC-PI-2 | 8.00 | 1.25 | ±0.05 |
5.80 | 1.00 | ±0.05 | ||
7.00 | 1.40 | ±0.05 | ||
7.00 | 2.00 | ±0.05 | ||
5.80 | 1.10 | ±0.05 | ||
8.00 | 1.50 | ±0.05 | ||
8.00 | 2.00 | ±0.05 | ||
6.30 | 1.50 | ±0.05 | ||
5.80 | 2.00 | ±0.05 | ||
凸钉 | CWC-PI-1 | 4.00 | 5.20 | ±0.05 |
5.00 | 6.10 | ±0.05 |
项目 | 密度 | 断裂伸长率 | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 无缺口冲击强度 | 摩擦系数 | 热膨胀系数 |
测试方法 | GB/T 1033 | ASTM 1708 | ASTM 1708 | GB/T1042 | GB/T1043 | PV=0.875MPa.m/s | 296-573K |
单位 | g/m3 | % | MPa | MPa | KJ/m2 | µm/m/K | |
CWC-PI-1 | 1.43 | 5 | 80 | 110 | 40 | 0.29 | 55 |
CWC-PI-2 | 1.28-1.36 | 3 | 50 | 70 | / | 0.29 | 50 |
CWC-PI-3 | 1.43 | 8 | 100 | 130 | 70 | 0.29 | 55 |
CWC-PI-21 | 1.51 | 6 | 80 | 150 | 50 | 0.24 | 49 |
CWC-PI-5050 | 1.68-1.72 | 25 | 50 | 70 | 15 | / | 35 |
CWC-PI-F | 1.43 | 3 | 60 | 90 | 20 | 0.3 | 55 |
相关案例
资质荣誉
售后服务

售前服务
工程师一对一服务,根据客户使用工况推荐牌号,持续跟踪样品测试情况,满足使用的同时 降低客户成本

定制化服务
针对特殊需求,翀伟可定制化产品,对客户生产情况进行一对一分析,结合过往案例进行定制化开发

售后服务
工程师一对一服务,根据客户使用工况推荐牌号,持续跟踪样品测试情况,满足使用的同时 降低客户成本

物流服务
即使在新冠疫情往复的今天,翀伟仍然能保证物流发货,为保证客户使用,工程师亲自送货上门